Die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG arbeitet im Verbund einer starken Gruppe. Die Zahlen auf dieser Seite möchten Ihnen einen kleinen Eindruck von ihrer Leistungsfähigkeit vermitteln.
Mutterhaus St.Galler Kantonalbank AG | 38 |
Tochtergesellschaften St.Galler Kantonalbank Deutschland AG | 2 |
Standorte | 40 |
Mitarbeiter (Durchschnittsbestand) | 1.266 |
Aktienkapital im Besitz des Kantons St.Gallen Mitarbeiter Publikumsbesitz Dispo- und Eigenbestand | 51,0% 2,2% 37,2% 9,6% |
Rating | Aa 1 Moody´s |
Kundenbeziehungen | über 290.000 |
Verwaltetes Vermögen | 43,04 Mrd. CHF |
Eigenkapitalquote (Tier1) | 14,9% |
Der Kanton St.Gallen haftet per Gesetz für die Verbindlichkeiten des Mutterhauses der St.Galler Kantonalbank in der Schweiz, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen. Dafür leistet die Bank dem Kanton eine jährliche Abgeltung.
(Stand: 31.12.2019)